| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruit, Erik | 5.0 | NED | M | 1806 | 2020 | +1.52 | 22.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Vos, Tjark | 5.0 | NED | M | 1773 | 1976 | +1.49 | 22.0 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Van der Molen, Jarich | 4.5 | NED | M | 1830 | 1961 | +0.78 | 22.5 | 15.75 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Pouw, Marcel | 4.5 | NED | M | 1800 | 1864 | +0.53 | 20.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 5 | De Lange, Hans | 4.5 | NED | M | 1714 | 1802 | +0.63 | 19.0 | 13.75 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Maessen, Roy | 4.5 | NED | M | 1397 | 1915 | +3.72 | 17.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Buter, Andre | 4.0 | NED | M | 1783 | 1822 | +0.34 | 24.0 | 14.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | De Freytas, Paul | 4.0 | NED | M | 1816 | 1839 | +0.20 | 21.5 | 14.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Van Wilgenburg, Henk | 4.0 | NED | M | 1604 | 1831 | +1.19 | 21.0 | 12.0 | + | ½ | ½ | = | ½ | 1 |
| 10 | Lourdel, Antonin | 4.0 | FRA | M | 1844 | 1756 | -0.49 | 20.5 | 13.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Lenaerts, Lennert | 4.0 | BEL | M | 1682 | 1830 | +1.02 | 19.0 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Montforts, Ton | 4.0 | NED | M | 1621 | 1782 | +1.09 | 19.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Lont, Jolle | 4.0 | NED | M | 1647 | 1783 | +1.16 | 18.5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Avezaat, Annemarie | 4.0 | NED | V | 1481 | 1857 | +2.37 | 16.5 | 10.0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 15 | Nicolai, Celine | 4.0 | NED | V | 1529 | 1626 | +0.68 | 16.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 |
| 16 | Bakker, Jouke | 3.5 | NED | M | 1710 | 1671 | -0.17 | 22.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Soeteman, Pieter | 3.5 | NED | M | 1521 | 1744 | +1.44 | 18.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
| 18 | Van Eijk, Siem | 3.0 | NED | M | 1767 | 1587 | -1.30 | 21.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Hosseini, Mohammed | 3.0 | NED | M | 1798 | 1673 | -0.95 | 20.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Meirink, Johan | 3.0 | NED | M | 1802 | 1572 | -1.67 | 19.5 | 9.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 21 | Denys, Karl | 3.0 | NED | M | 1748 | 1551 | -1.19 | 19.5 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ |
| 22 | De Vries, Henk | 3.0 | NED | M | 1767 | 1571 | -1.51 | 19.0 | 8.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Boontje, Willem | 3.0 | NED | M | 0 * | 1656 | 1656 | 19.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 24 | Wolfslag, René | 3.0 | NED | M | 1762 | 1540 | -1.29 | 19.0 | 7.5 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Westra, Siebren | 3.0 | NED | M | 1713 | 1623 | -0.53 | 19.0 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
| 26 | Takkebos, Michiel | 3.0 | NED | M | 1683 | 1579 | -0.61 | 18.5 | 7.0 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 27 | Vink, Guido | 3.0 | NED | M | 1498 | 1550 | +0.16 | 18.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 28 | Van der Heide, Gerben | 3.0 | NED | M | 1607 | 1597 | -0.07 | 18.5 | 6.25 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
| 29 | Keuning, Selwin | 3.0 | NED | M | 1492 | 1744 | +1.85 | 17.5 | 8.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 30 | Tuijp, Paul | 3.0 | NED | M | 1742 | 1464 | -1.32 | 17.0 | 8.0 | ½ | ½ | 0 | = | 1 | ½ |
| 31 | Lai, Hing Ting | 3.0 | NED | M | 1486 | 1580 | +0.72 | 16.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 32 | Kazarian, Anna Maja | 3.0 | NED | V | 1646 | 1537 | -0.68 | 16.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 33 | Cnossen, Johan | 3.0 | NED | M | 1576 | 1625 | +0.42 | 16.0 | 7.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 34 | Veenstra, Menno | 3.0 | NED | M | 1479 | 1599 | +0.55 | 15.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | ½ |
| 35 | Baart, Edwin | 2.5 | NED | M | 1704 | 1527 | -1.35 | 20.0 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 36 | Van Dijk, Rowan | 2.5 | NED | M | 1478 | 1661 | +1.29 | 19.0 | 7.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 37 | Van der Lee, Erik | 2.5 | NED | M | 1747 | 1470 | -2.08 | 18.5 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 38 | Miedema, Jan | 2.5 | NED | M | 1261 | 1495 | +1.28 | 16.0 | 4.25 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Landwehr, Patrick | 2.5 | NED | M | 1465 | 1495 | +0.11 | 15.5 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Van Gelder, Frits | 2.5 | NED | M | 1289 | 1500 | +1.39 | 14.0 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 41 | Ham, Jaap | 2.0 | NED | M | 1782 | 1677 | -0.53 | 21.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 42 | Qatina, Waheeb | 2.0 | NED | M | 1751 | 1614 | -0.69 | 20.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 43 | Schoonhoven, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1416 | 1497 | +0.56 | 17.0 | 5.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Visser, Johan | 2.0 | NED | M | 1550 | 1445 | -0.85 | 15.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Van den Berg, Johan | 2.0 | NED | M | 1485 | 1396 | -0.74 | 14.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Tjerkstra, Douwe | 2.0 | NED | M | 1585 | 1423 | -0.88 | 14.0 | 2.5 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 47 | Jochems, Huub | 1.5 | NED | M | 1636 | 1259 | -2.80 | 18.5 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 48 | Metonidze, Andre | 1.5 | BEL | M | 1241 * | 1320 | 1320 | 15.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 49 | Van Straten, Kees | 1.5 | NED | M | 1540 | 1311 | -1.19 | 13.5 | 1.75 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Hof, Hylke | 1.5 | NED | M | 1209 | 1118 | -0.36 | 12.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 51 | Venhuizen, Peter | 1.5 | NED | M | 1416 | 1166 | -1.61 | 11.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 52 | Bosboom, Ardin | 1.0 | NED | M | 1268 | 1264 | -0.07 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Van Maanen, Leo | 1.0 | NED | M | 1476 | 1256 | -1.56 | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2009 at 19:07