| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lont, Jolle | 5.0 | NED | M | 1804 | 1976 | +1.07 | 23.0 | 18.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | Wassenaar, Meine | 4.5 | NED | M | 1791 | 1908 | +0.71 | 22.5 | 16.5 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Nicolai, Celine | 4.5 | NED | V | 1681 | 1986 | +1.61 | 21.5 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Kuiper, Willem | 4.5 | NED | M | 1775 | 1800 | +0.22 | 21.5 | 13.25 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | De Freytas, Paul | 4.0 | NED | M | 1821 | 1807 | -0.04 | 22.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Vonk, Jan | 4.0 | NED | M | 1806 | 1783 | -0.09 | 20.0 | 13.0 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | ½ |
| 7 | Jochems, Huib | 4.0 | NED | M | 1596 | 1879 | +1.46 | 20.0 | 13.0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Boer, Jan | 4.0 | NED | M | 1629 | 1850 | +1.74 | 20.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Poursaleh, Mardavij | 4.0 | NED | M | 1786 * | 1719 | +1.00 | 20.0 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Buter, Andre | 4.0 | NED | M | 1754 | 1705 | -0.14 | 19.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Vriens, Huib | 4.0 | NED | M | 1676 | 1839 | +1.10 | 18.0 | 11.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Takkebos, Michiel | 3.5 | NED | M | 1708 | 1561 | -0.67 | 18.5 | 8.75 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Keuning, Selwin | 3.5 | NED | M | 1817 | 1608 | -1.31 | 15.5 | 7.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | Kruithof, Dik | 3.0 | NED | M | 1846 | 1504 | -2.09 | 20.0 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Roomer, Paul | 3.0 | NED | M | 1706 | 1636 | -0.43 | 19.5 | 8.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Bosma, Maarten | 3.0 | NED | M | 1594 | 1697 | +0.67 | 18.5 | 8.25 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Van den Berg, Johan | 3.0 | NED | M | 1479 | 1648 | +1.22 | 18.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Van der Lee, Erik | 3.0 | NED | M | 1757 | 1609 | -1.04 | 18.0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Van Dijk, Rowan | 3.0 | NED | M | 1661 | 1562 | -0.67 | 18.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Tillema, Mendelt | 3.0 | NED | M | 0 * | 1600 | 1600 | 18.0 | 5.75 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Westermann, Tony | 3.0 | NED | M | 1535 | 1671 | +0.81 | 15.5 | 6.0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Bosboom, Ardin | 2.5 | NED | M | 1224 | 1624 | +2.10 | 21.0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Van Straten, Kees | 2.5 | NED | M | 1519 | 1459 | -0.23 | 18.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Hosseini, Mohammed | 2.5 | NED | M | 1786 | 1513 | -1.79 | 17.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Kruisenga, Coos | 2.5 | NED | M | 1539 | 1568 | +0.17 | 13.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | NED | M | 1295 * | 1389 | 1389 | 12.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 |
| 27 | Ploeger, Pieter | 2.0 | NED | M | 1696 | 1473 | -0.88 | 17.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Veljkovic, Milovan | 2.0 | NED | M | 1484 | 1420 | -0.35 | 16.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Van Maanen, Leo | 2.0 | NED | M | 1512 | 1447 | -0.49 | 15.0 | 3.75 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Hassing, Bert | 1.5 | NED | M | 1303 | 1313 | -0.04 | 14.5 | 1.75 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | De Haan, Alex | 1.5 | NED | M | 1329 | 840 | -0.93 | 12.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | + |
| 32 | Schoonhoven, Michele | 1.5 | NED | V | 931 * | 886 | 886 | 12.5 | 1.0 | 0 | 0 | + | = | 0 | 0 |
| 33 | Venhuizen, Peter | 1.0 | NED | M | 1500 | 824 | -1.69 | 16.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:05