| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lont, Jolle | 4.5 | NED | M | 1804 | 2058 | +1.09 | 15.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Kuiper, Willem | 4.0 | NED | M | 1775 | 1837 | +0.35 | 15.0 | 9.75 | 1 | + | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Nicolai, Celine | 4.0 | NED | V | 1681 | 2072 | +1.48 | 14.5 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | Wassenaar, Meine | 4.0 | NED | M | 1791 | 1970 | +0.69 | 14.0 | 11.0 | 1 | = | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Poursaleh, Mardavij | 3.5 | NED | M | 1786 * | 1727 | +1.00 | 15.0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Buter, Andre | 3.5 | NED | M | 1754 | 1683 | -0.21 | 14.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Vonk, Jan | 3.5 | NED | M | 1806 | 1797 | -0.02 | 12.5 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | = | 1 |
| 8 | Vriens, Huib | 3.5 | NED | M | 1676 | 1839 | +1.10 | 12.0 | 7.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | De Freytas, Paul | 3.0 | NED | M | 1821 | 1794 | -0.16 | 16.0 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Boer, Jan | 3.0 | NED | M | 1629 | 1810 | +1.20 | 14.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Jochems, Huib | 3.0 | NED | M | 1596 | 1763 | +0.65 | 13.5 | 7.25 | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Van den Berg, Johan | 3.0 | NED | M | 1479 | 1685 | +1.34 | 13.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kruithof, Dik | 3.0 | NED | M | 1846 | 1572 | -1.28 | 12.5 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | Van Dijk, Rowan | 3.0 | NED | M | 1661 | 1635 | -0.13 | 11.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Bosboom, Ardin | 2.5 | NED | M | 1224 | 1719 | +2.18 | 15.0 | 6.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Roomer, Paul | 2.5 | NED | M | 1706 | 1645 | -0.28 | 14.5 | 5.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Bosma, Maarten | 2.5 | NED | M | 1594 | 1695 | +0.52 | 14.0 | 6.25 | ½ | = | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Hosseini, Mohammed | 2.5 | NED | M | 1786 | 1536 | -1.33 | 12.0 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Takkebos, Michiel | 2.5 | NED | M | 1708 | 1520 | -0.75 | 11.5 | 3.75 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Keuning, Selwin | 2.5 | NED | M | 1817 | 1503 | -1.77 | 9.5 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 21 | Van der Lee, Erik | 2.0 | NED | M | 1757 | 1557 | -1.24 | 13.0 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 22 | Tillema, Mendelt | 2.0 | NED | M | 0 * | 1473 | 1473 | 13.0 | 2.25 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Ploeger, Pieter | 2.0 | NED | M | 1696 | 1473 | -0.88 | 12.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Veljkovic, Milovan | 2.0 | NED | M | 1484 | 1513 | +0.08 | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Westermann, Tony | 2.0 | NED | M | 1535 | 1630 | +0.38 | 11.5 | 3.5 | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 26 | Van Maanen, Leo | 2.0 | NED | M | 1512 | 1469 | -0.29 | 10.0 | 3.25 | 0 | = | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Van Straten, Kees | 1.5 | NED | M | 1519 | 1459 | -0.23 | 13.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 28 | Hassing, Bert | 1.5 | NED | M | 1303 | 1313 | -0.04 | 11.0 | 1.25 | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Kruisenga, Coos | 1.5 | NED | M | 1539 | 1498 | -0.28 | 10.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 30 | Schoonhoven, Michele | 1.5 | NED | V | 931 * | 920 | 920 | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | = | 0 |
| 31 | Hilwerda, Jonas | 1.5 | NED | M | 1295 * | 1275 | 1275 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
| 32 | Venhuizen, Peter | 1.0 | NED | M | 1500 | 830 | -1.24 | 11.0 | 1.0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 33 | De Haan, Alex | 0.5 | NED | M | 1329 | 840 | -0.93 | 8.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:05