| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lont, Jolle | 3.5 | NED | M | 1804 | 2058 | +1.09 | 9.0 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Poursaleh, Mardavij | 3.5 | NED | M | 1786 * | 1857 | +1.50 | 8.5 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Wassenaar, Meine | 3.0 | NED | M | 1791 | 1908 | +0.40 | 9.5 | 7.0 | 1 | = | 1 | ½ |
| 4 | Nicolai, Celine | 3.0 | NED | V | 1681 | 1982 | +0.79 | 9.5 | 6.25 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Kuiper, Willem | 3.0 | NED | M | 1775 | 1785 | +0.08 | 9.5 | 5.25 | 1 | + | 0 | 1 |
| 6 | De Freytas, Paul | 3.0 | NED | M | 1821 | 1926 | +0.53 | 9.0 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Jochems, Huib | 3.0 | NED | M | 1596 | 1950 | +0.92 | 7.5 | 5.75 | = | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Boer, Jan | 3.0 | NED | M | 1629 | 1918 | +1.49 | 7.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Vonk, Jan | 2.5 | NED | M | 1806 | 1695 | -0.38 | 9.5 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | = |
| 10 | Bosboom, Ardin | 2.5 | NED | M | 1224 | 1897 | +2.26 | 9.5 | 4.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Roomer, Paul | 2.5 | NED | M | 1706 | 1700 | +0.08 | 9.0 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Bosma, Maarten | 2.5 | NED | M | 1594 | 1826 | +0.91 | 7.5 | 4.75 | ½ | = | ½ | 1 |
| 13 | Vriens, Huib | 2.5 | NED | M | 1676 | 1809 | +0.71 | 7.5 | 4.25 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Buter, Andre | 2.5 | NED | M | 1754 | 1675 | -0.29 | 7.5 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Kruithof, Dik | 2.0 | NED | M | 1846 | 1572 | -1.28 | 10.0 | 5.25 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Van der Lee, Erik | 2.0 | NED | M | 1757 | 1621 | -0.61 | 9.0 | 3.25 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 17 | Van den Berg, Johan | 2.0 | NED | M | 1479 | 1592 | +0.56 | 8.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Ploeger, Pieter | 2.0 | NED | M | 1696 | 1657 | -0.10 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Tillema, Mendelt | 2.0 | NED | M | 0 * | 1480 | 1480 | 8.0 | 1.75 | 0 | + | 0 | 1 |
| 20 | Westermann, Tony | 2.0 | NED | M | 1535 | 1684 | +0.54 | 7.5 | 3.0 | = | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Van Dijk, Rowan | 2.0 | NED | M | 1661 | 1470 | -0.76 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Hosseini, Mohammed | 1.5 | NED | M | 1786 | 1536 | -1.33 | 9.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 23 | Takkebos, Michiel | 1.5 | NED | M | 1708 | 974 | -1.00 | 9.0 | 1.25 | 1 | = | 0 | 0 |
| 24 | Keuning, Selwin | 1.5 | NED | M | 1817 | 1409 | -1.93 | 7.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Van Straten, Kees | 1.5 | NED | M | 1519 | 1532 | +0.02 | 7.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Van Maanen, Leo | 1.5 | NED | M | 1512 | 1436 | -0.33 | 6.0 | 1.25 | 0 | = | 1 | 0 |
| 27 | Schoonhoven, Michele | 1.5 | NED | V | 931 * | 855 | 0 | 4.5 | 1.0 | 0 | 0 | + | = |
| 28 | Veljkovic, Milovan | 1.0 | NED | M | 1484 | 973 | -0.44 | 9.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Kruisenga, Coos | 1.0 | NED | M | 1539 | 1485 | -0.24 | 7.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Venhuizen, Peter | 1.0 | NED | M | 1500 | 871 | -0.72 | 7.0 | 0.75 | = | 0 | 0 | ½ |
| 31 | Hassing, Bert | 0.5 | NED | M | 1303 | 830 | -0.58 | 7.5 | 0.25 | 0 | = | 0 | 0 |
| 32 | Hilwerda, Jonas | 0.5 | NED | M | 1295 * | 1275 | 1275 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 33 | De Haan, Alex | 0.5 | NED | M | 1329 | 931 | -0.39 | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:05