| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Freytas, Paul | 2.5 | NED | 1821 | Lont, Jolle | 3.0 | NED | 1804 | ½-½ |
| 2 | Wassenaar, Meine | 2.5 | NED | 1791 | Nicolai, Celine | 2.5 | NED | 1681 | ½-½ |
| 3 | Poursaleh, Mardavij | 2.5 | NED | 1786 * | Bosboom, Ardin | 2.5 | NED | 1224 | 1-0 |
| 4 | Kuiper, Willem | 2.0 | NED | 1775 | Ploeger, Pieter | 2.0 | NED | 1696 | 1-0 |
| 5 | Boer, Jan | 2.0 | NED | 1629 | Van der Lee, Erik | 2.0 | NED | 1757 | 1-0 |
| 6 | Buter, Andre | 2.0 | NED | 1754 | Vriens, Huib | 2.0 | NED | 1676 | ½-½ |
| 7 | Takkebos, Michiel | 1.5 | NED | 1708 | Jochems, Huib | 2.0 | NED | 1596 | 0-1 |
| 8 | Kruithof, Dik | 1.5 | NED | 1846 | Westermann, Tony | 1.5 | NED | 1535 | ½-½ |
| 9 | Roomer, Paul | 1.5 | NED | 1706 | Hosseini, Mohammed | 1.5 | NED | 1786 | 1-0 |
| 10 | Bosma, Maarten | 1.5 | NED | 1594 | Van Maanen, Leo | 1.5 | NED | 1512 | 1-0 |
| 11 | Keuning, Selwin | 1.0 | NED | 1817 | Van Straten, Kees | 1.0 | NED | 1519 | ½-½ |
| 12 | Van Dijk, Rowan | 1.0 | NED | 1661 | Veljkovic, Milovan | 1.0 | NED | 1484 | 1-0 |
| 13 | Kruisenga, Coos | 1.0 | NED | 1539 | Tillema, Mendelt | 1.0 | NED | 0 * | 0-1 |
| 14 | Van den Berg, Johan | 1.0 | NED | 1479 | Hassing, Bert | 0.5 | NED | 1303 | 1-0 |
| 15 | Venhuizen, Peter | 0.5 | NED | 1500 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | 1295 * | ½-½ |
| Draw by default | Vonk, Jan; De Haan, Alex; Schoonhoven, Michele |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:05