| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lont, Jolle | 3.0 | NED | M | 1804 | 2424 | +1.07 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Poursaleh, Mardavij | 2.5 | NED | M | 1786 * | 1893 | +1.00 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Wassenaar, Meine | 2.5 | NED | M | 1791 | 2348 | +0.55 | 4.5 | 3.75 | 1 | = | 1 |
| 4 | De Freytas, Paul | 2.5 | NED | M | 1821 | 1982 | +0.55 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Nicolai, Celine | 2.5 | NED | V | 1681 | 2521 | +0.64 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Bosboom, Ardin | 2.5 | NED | M | 1224 | 1897 | +2.26 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Kuiper, Willem | 2.0 | NED | M | 1775 | 1642 | -0.31 | 5.5 | 1.75 | 1 | + | 0 |
| 8 | Vonk, Jan | 2.0 | NED | M | 1806 | 1695 | -0.38 | 4.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Van der Lee, Erik | 2.0 | NED | M | 1757 | 1743 | +0.06 | 4.5 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Buter, Andre | 2.0 | NED | M | 1754 | 1672 | -0.18 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Jochems, Huib | 2.0 | NED | M | 1596 | 1806 | +0.27 | 4.0 | 2.5 | = | ½ | 1 |
| 12 | Vriens, Huib | 2.0 | NED | M | 1676 | 1826 | +0.60 | 4.0 | 2.25 | ½ | 1 | ½ |
| 13 | Ploeger, Pieter | 2.0 | NED | M | 1696 | 2274 | +0.29 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Boer, Jan | 2.0 | NED | M | 1629 | 1839 | +0.82 | 3.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Kruithof, Dik | 1.5 | NED | M | 1846 | 1584 | -0.92 | 6.5 | 3.0 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Roomer, Paul | 1.5 | NED | M | 1706 | 1544 | -0.53 | 6.5 | 2.75 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Hosseini, Mohammed | 1.5 | NED | M | 1786 | 1596 | -0.72 | 5.5 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Bosma, Maarten | 1.5 | NED | M | 1594 | 1796 | +0.52 | 5.0 | 2.5 | ½ | = | ½ |
| 19 | Takkebos, Michiel | 1.5 | NED | M | 1708 | 1086 | -0.35 | 4.5 | 0.75 | 1 | = | 0 |
| 20 | Westermann, Tony | 1.5 | NED | M | 1535 | 1603 | +0.18 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 21 | Van Maanen, Leo | 1.5 | NED | M | 1512 | 1545 | +0.06 | 3.0 | 1.25 | 0 | = | 1 |
| 22 | Veljkovic, Milovan | 1.0 | NED | M | 1484 | 1019 | -0.17 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Tillema, Mendelt | 1.0 | NED | M | 0 * | 904 | 0 | 5.0 | 0.25 | 0 | + | 0 |
| 24 | Kruisenga, Coos | 1.0 | NED | M | 1539 | 1485 | -0.24 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Van den Berg, Johan | 1.0 | NED | M | 1479 | 1563 | +0.29 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Keuning, Selwin | 1.0 | NED | M | 1817 | 1363 | -1.58 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Van Straten, Kees | 1.0 | NED | M | 1519 | 1064 | -0.33 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Van Dijk, Rowan | 1.0 | NED | M | 1661 | 915 | -1.03 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Schoonhoven, Michele | 1.0 | NED | V | 931 * | 855 | 0 | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | + |
| 30 | Venhuizen, Peter | 0.5 | NED | M | 1500 | 871 | -0.72 | 5.0 | 0.25 | = | 0 | 0 |
| 31 | Hassing, Bert | 0.5 | NED | M | 1303 | 873 | -0.31 | 4.5 | 0.25 | 0 | = | 0 |
| 32 | De Haan, Alex | 0.0 | NED | M | 1329 | 931 | -0.39 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | M | 1295 * | 894 | 894 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:05