| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lont, Jolle | 2.0 | NED | M | 1804 | 2382 | +0.61 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Poursaleh, Mardavij | 2.0 | NED | M | 1786 * | 2325 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Kuiper, Willem | 2.0 | NED | M | 1775 | 2214 | +0.15 | 2.0 | 1.75 | 1 | + |
| 4 | Nicolai, Celine | 2.0 | NED | V | 1681 | 2521 | +0.64 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | Kruithof, Dik | 1.5 | NED | M | 1846 | 1846 | +0.00 | 2.5 | 1.75 | ½ | 1 |
| 6 | Wassenaar, Meine | 1.5 | NED | M | 1791 | 2254 | +0.17 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 7 | Roomer, Paul | 1.5 | NED | M | 1706 | 1614 | -0.15 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 8 | Vriens, Huib | 1.5 | NED | M | 1676 | 1866 | +0.49 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 9 | De Freytas, Paul | 1.5 | NED | M | 1821 | 1902 | +0.20 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 10 | Van der Lee, Erik | 1.5 | NED | M | 1757 | 1782 | +0.17 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 11 | Takkebos, Michiel | 1.5 | NED | M | 1708 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 12 | Bosboom, Ardin | 1.5 | NED | M | 1224 | 1817 | +1.34 | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 |
| 13 | Hosseini, Mohammed | 1.0 | NED | M | 1786 | 1597 | -0.47 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 14 | Buter, Andre | 1.0 | NED | M | 1754 | 1579 | -0.35 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 15 | Vonk, Jan | 1.0 | NED | M | 1806 | 1595 | -0.54 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 16 | Jochems, Huib | 1.0 | NED | M | 1596 | 1806 | +0.27 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 17 | Bosma, Maarten | 1.0 | NED | M | 1594 | 1806 | +0.27 | 2.0 | 1.0 | ½ | = |
| 18 | Tillema, Mendelt | 1.0 | NED | M | 0 * | 946 | 0 | 2.0 | 0.25 | 0 | + |
| 19 | Ploeger, Pieter | 1.0 | NED | M | 1696 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 20 | Kruisenga, Coos | 1.0 | NED | M | 1539 | 1567 | +0.05 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 21 | Veljkovic, Milovan | 1.0 | NED | M | 1484 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 22 | Boer, Jan | 1.0 | NED | M | 1629 | 1832 | +0.52 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
| 23 | Van Straten, Kees | 1.0 | NED | M | 1519 | 1056 | -0.17 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 24 | Van den Berg, Johan | 1.0 | NED | M | 1479 | 1718 | +0.59 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 25 | Westermann, Tony | 0.5 | NED | M | 1535 | 971 | -0.27 | 2.5 | 0.25 | = | 0 |
| 26 | Venhuizen, Peter | 0.5 | NED | M | 1500 | 941 | -0.27 | 2.5 | 0.25 | = | 0 |
| 27 | Van Maanen, Leo | 0.5 | NED | M | 1512 | 1051 | -0.17 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 28 | Hassing, Bert | 0.5 | NED | M | 1303 | 968 | -0.08 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 29 | Keuning, Selwin | 0.0 | NED | M | 1817 | 788 | -1.66 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Van Dijk, Rowan | 0.0 | NED | M | 1661 | 915 | -1.03 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | De Haan, Alex | 0.0 | NED | M | 1329 | 899 | -0.31 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | M | 1295 * | 879 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 33 | Schoonhoven, Michele | 0.0 | NED | V | 931 * | 855 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:05