| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Lee, Erik | 1.0 | NED | 1757 | De Freytas, Paul | 1.0 | NED | 1821 | ½-½ |
| 2 | Buter, Andre | 1.0 | NED | 1754 | Lont, Jolle | 1.0 | NED | 1804 | 0-1 |
| 3 | Nicolai, Celine | 1.0 | NED | 1681 | Hosseini, Mohammed | 1.0 | NED | 1786 | 1-0 |
| 4 | Poursaleh, Mardavij | 1.0 | NED | 1786 * | Ploeger, Pieter | 1.0 | NED | 1696 | 1-0 |
| 6 | Kruithof, Dik | 0.5 | NED | 1846 | Boer, Jan | 1.0 | NED | 1629 | 1-0 |
| 7 | Vonk, Jan | 0.5 | NED | 1806 | Jochems, Huib | 0.5 | NED | 1596 | ½-½ |
| 8 | Roomer, Paul | 0.5 | NED | 1706 | Westermann, Tony | 0.5 | NED | 1535 | 1-0 |
| 9 | Venhuizen, Peter | 0.5 | NED | 1500 | Vriens, Huib | 0.5 | NED | 1676 | 0-1 |
| 10 | Keuning, Selwin | 0.0 | NED | 1817 | Bosboom, Ardin | 0.5 | NED | 1224 | 0-1 |
| 11 | Van Dijk, Rowan | 0.0 | NED | 1661 | Van den Berg, Johan | 0.0 | NED | 1479 | 0-1 |
| 12 | Kruisenga, Coos | 0.0 | NED | 1539 | De Haan, Alex | 0.0 | NED | 1329 | 1-0 |
| 13 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | 1295 * | Van Straten, Kees | 0.0 | NED | 1519 | 0-1 |
| 14 | Van Maanen, Leo | 0.0 | NED | 1512 | Tillema, Mendelt | 0.0 | NED | 0 * | Niet gespeeld |
| 15 | Schoonhoven, Michele | 0.0 | NED | 931 * | Veljkovic, Milovan | 0.0 | NED | 1484 | 0-1 |
| Draw by default | Wassenaar, Meine; Takkebos, Michiel; Bosma, Maarten; Van Maanen, Leo; Hassing, Bert |
|---|---|
| Bye | Kuiper, Willem; Tillema, Mendelt |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:05