| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Freytas, Paul | 1.0 | NED | M | 1821 | 2396 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Lont, Jolle | 1.0 | NED | M | 1804 | 2274 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Wassenaar, Meine | 1.0 | NED | M | 1791 | 2254 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Hosseini, Mohammed | 1.0 | NED | M | 1786 | 2247 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Poursaleh, Mardavij | 1.0 | NED | M | 1786 * | 2219 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Kuiper, Willem | 1.0 | NED | M | 1775 | 2214 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Van der Lee, Erik | 1.0 | NED | M | 1757 | 2092 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Buter, Andre | 1.0 | NED | M | 1754 | 2089 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Takkebos, Michiel | 1.0 | NED | M | 1708 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Ploeger, Pieter | 1.0 | NED | M | 1696 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Nicolai, Celine | 1.0 | NED | V | 1681 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Boer, Jan | 1.0 | NED | M | 1629 | 2552 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Kruithof, Dik | 0.5 | NED | M | 1846 | 1676 | -0.22 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 14 | Vonk, Jan | 0.5 | NED | M | 1806 | 1594 | -0.27 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 15 | Roomer, Paul | 0.5 | NED | M | 1706 | 1306 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 16 | Vriens, Huib | 0.5 | NED | M | 1676 | 1846 | +0.22 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | Jochems, Huib | 0.5 | NED | M | 1596 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 18 | Bosma, Maarten | 0.5 | NED | M | 1594 | 1806 | +0.27 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 19 | Westermann, Tony | 0.5 | NED | M | 1535 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 20 | Venhuizen, Peter | 0.5 | NED | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 21 | Bosboom, Ardin | 0.5 | NED | M | 1224 | 1624 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 22 | Keuning, Selwin | 0.0 | NED | M | 1817 | 894 | -0.74 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Van Dijk, Rowan | 0.0 | NED | M | 1661 | 1086 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Kruisenga, Coos | 0.0 | NED | M | 1539 | 1069 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Van Straten, Kees | 0.0 | NED | M | 1519 | 1056 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Van Maanen, Leo | 0.0 | NED | M | 1512 | 1051 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Veljkovic, Milovan | 0.0 | NED | M | 1484 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Van den Berg, Johan | 0.0 | NED | M | 1479 | 1040 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | De Haan, Alex | 0.0 | NED | M | 1329 | 994 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Hassing, Bert | 0.0 | NED | M | 1303 | 968 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | M | 1295 * | 973 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Schoonhoven, Michele | 0.0 | NED | V | 931 * | 961 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | Tillema, Mendelt | 0.0 | NED | M | 0 * | 946 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:05