| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vriens, Huib | 0.0 | NED | 1676 | Kruithof, Dik | 0.0 | NED | 1846 | ½-½ |
| 2 | De Freytas, Paul | 0.0 | NED | 1821 | Van Dijk, Rowan | 0.0 | NED | 1661 | 1-0 |
| 3 | Boer, Jan | 0.0 | NED | 1629 | Keuning, Selwin | 0.0 | NED | 1817 | 1-0 |
| 4 | Bosma, Maarten | 0.0 | NED | 1594 | Vonk, Jan | 0.0 | NED | 1806 | ½-½ |
| 5 | Lont, Jolle | 0.0 | NED | 1804 | Kruisenga, Coos | 0.0 | NED | 1539 | 1-0 |
| 6 | Van Straten, Kees | 0.0 | NED | 1519 | Wassenaar, Meine | 0.0 | NED | 1791 | 0-1 |
| 7 | Hosseini, Mohammed | 0.0 | NED | 1786 | Van Maanen, Leo | 0.0 | NED | 1512 | 1-0 |
| 8 | Veljkovic, Milovan | 0.0 | NED | 1484 | Poursaleh, Mardavij | 0.0 | NED | 1786 * | 0-1 |
| 9 | Kuiper, Willem | 0.0 | NED | 1775 | Van den Berg, Johan | 0.0 | NED | 1479 | 1-0 |
| 10 | Van der Lee, Erik | 0.0 | NED | 1757 | De Haan, Alex | 0.0 | NED | 1329 | 1-0 |
| 11 | Hassing, Bert | 0.0 | NED | 1303 | Buter, Andre | 0.0 | NED | 1754 | 0-1 |
| 12 | Takkebos, Michiel | 0.0 | NED | 1708 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | 1295 * | 1-0 |
| 13 | Bosboom, Ardin | 0.0 | NED | 1224 | Roomer, Paul | 0.0 | NED | 1706 | ½-½ |
| 14 | Ploeger, Pieter | 0.0 | NED | 1696 | Schoonhoven, Michele | 0.0 | NED | 931 * | 1-0 |
| 15 | Tillema, Mendelt | 0.0 | NED | 0 * | Nicolai, Celine | 0.0 | NED | 1681 | 0-1 |
| Draw by default | Jochems, Huib; Westermann, Tony; Venhuizen, Peter |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:05