| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Solodovnichenko, Yuri | 5.0 | UKR | M | 2629 | 2714 | +0.63 | 24.5 | 19.75 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | GM Guliyev, Namig | 5.0 | AZE | M | 2549 | 2674 | +1.01 | 23.5 | 18.75 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | GM Rusev, Krasimir | 5.0 | BUL | M | 2521 | 2685 | +1.36 | 23.0 | 18.0 | 1.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 4 | GM Maiorov, Nikita | 4.5 | BLR | M | 2558 | 2584 | +0.42 | 23.0 | 16.25 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | GM Lenderman, Aleksandr | 4.0 | USA | M | 2581 | 2476 | -0.57 | 21.5 | 12.75 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 6 | GM Jonkman, Harmen | 4.0 | NED | M | 2412 | 2519 | +1.01 | 21.5 | 12.75 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | GM Genov, Petar | 4.0 | BUL | M | 2458 | 2454 | +0.27 | 20.0 | 12.25 | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | GM Danin, Alexandre | 4.0 | RUS | M | 2537 | 2418 | -0.51 | 20.0 | 10.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GM Sumets, Andrey | 3.5 | UKR | M | 2569 | 2373 | -1.19 | 21.5 | 11.0 | . | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | IM Lanchava, Tea | 3.5 | NED | V | 2303 | 2413 | +0.92 | 20.5 | 11.0 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Ootes, Lars | 3.5 | NED | M | 2345 | 2321 | -0.06 | 20.5 | 10.25 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 12 | IM Arnaudov, Petar | 3.5 | BUL | M | 2477 | 2362 | -0.65 | 20.5 | 9.75 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Algra, Jouke | 3.5 | NED | M | 2115 | 2265 | +0.90 | 19.5 | 10.0 | . | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 1 |
| 14 | Maatman, Nick | 3.5 | NED | M | 2079 | 2255 | +1.24 | 19.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | GM Petkov, Vladimir | 3.5 | BUL | M | 2542 | 2328 | -1.34 | 19.0 | 9.5 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Langedijk, Ardjan | 3.5 | NED | M | 2126 | 2145 | +0.07 | 16.0 | 8.25 | . | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
| 17 | Schouten, Ed | 3.0 | NED | M | 2109 | 2243 | +0.65 | 18.5 | 7.25 | . | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 18 | Sparenberg, Erik | 3.0 | NED | M | 2169 | 2213 | +0.18 | 17.0 | 6.5 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Van der Heide, Auke | 3.0 | NED | M | 2161 | 2106 | -0.42 | 17.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Nicolai, Amir | 3.0 | NED | M | 2118 | 2237 | +0.67 | 17.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Lootsma, Jan | 3.0 | NED | M | 1991 | 2095 | +0.62 | 16.0 | 6.75 | . | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
| 22 | Ootes, Lennart | 2.5 | NED | M | 2185 | 2156 | -0.38 | 19.0 | 5.75 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Stavast, Dick | 2.5 | NED | M | 2095 | 2191 | +0.33 | 18.5 | 5.25 | . | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 24 | Auwens, Michel | 2.5 | NED | M | 1927 | 1953 | +0.13 | 17.5 | 5.75 | . | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | FM Etmans, Maarten | 2.5 | NED | M | 2035 | 2051 | -0.02 | 17.0 | 4.25 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Kamstra, Jippe | 2.5 | NED | M | 2065 | 2046 | -0.41 | 15.0 | 4.75 | . | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Bakker, Jouke | 2.5 | NED | M | 1825 | 1963 | +0.87 | 15.0 | 4.75 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 28 | Van der Berg, Wessel | 2.5 | NED | M | 2006 | 2007 | -0.15 | 13.0 | 3.5 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 29 | Jonkman, Fokke | 2.5 | NED | M | 2021 | 1959 | -0.64 | 12.5 | 2.75 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Schriemer, Oene | 2.0 | NED | M | 2019 | 2100 | +0.32 | 20.5 | 6.5 | . | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gieben, Stijn | 2.0 | NED | M | 2066 | 1991 | -0.65 | 15.5 | 2.75 | . | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
| 32 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | NED | M | 1856 | 1752 | -0.66 | 14.0 | 2.25 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 33 | De Jong, Siegbert | 2.0 | NED | M | 1872 | 1764 | -0.67 | 13.0 | 3.0 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + |
| 34 | Mulder, Catharinus | 2.0 | NED | M | 1948 | 1863 | -0.66 | 13.0 | 2.25 | . | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Abma, Klaas | 1.5 | NED | M | 1861 | 1823 | -0.23 | 16.0 | 3.25 | . | 0 | = | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 36 | Ykema, Wim | 1.5 | NED | M | 1930 | 1789 | -0.87 | 15.5 | 3.25 | . | 0 | 0 | ½ | = | ½ | 0 |
| 37 | Kruit, Erik | 1.0 | NED | M | 1891 | 1307 | -1.52 | 12.5 | 0.25 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:15