| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Guliyev, Namig | 6.0 | AZE | M | 2514 | 3097 | +1.92 | 19.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Lalic, Bogdan | 5.0 | CRO | M | 2503 | 2638 | +1.09 | 23.5 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | GM Drozdovskij, Yuri | 5.0 | UKR | M | 2625 | 2669 | +0.34 | 21.5 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | GM Petkov, Vladimir | 4.5 | BUL | M | 2477 | 2582 | +0.95 | 24.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | GM Georgiev, Vladimir | 4.5 | MKD | M | 2582 | 2562 | -0.05 | 22.0 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | GM Vovk, Yuri | 4.5 | UKR | M | 2546 | 2581 | +0.35 | 21.5 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | GM Rusev, Krasimir | 4.0 | BUL | M | 2537 | 2475 | -0.27 | 23.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | IM Bosboom, Manuel | 4.0 | NED | M | 2447 | 2403 | -0.06 | 21.5 | 13.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Struik, Tjapko | 4.0 | NED | M | 2228 | 2300 | +0.58 | 21.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ootes, Lars | 4.0 | NED | M | 2417 | 2370 | -0.10 | 20.0 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | WGM Zdebskaja, Natalia | 4.0 | UKR | V | 2408 | 2262 | -0.85 | 19.5 | 12.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Van den Berg, Harmen | 4.0 | NED | M | 2074 | 2345 | +2.00 | 19.0 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 13 | GM Zherebukh, Yaroslav | 4.0 | UKR | M | 2527 | 2428 | -0.53 | 19.0 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Cako, Laszlo | 4.0 | NED | M | 2116 | 2254 | +0.99 | 17.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | GM Jonkman, Harmen | 3.5 | NED | M | 2415 | 2440 | +0.41 | 25.0 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 16 | GM Peng, Zhaoqin | 3.5 | NED | V | 2406 | 2375 | -0.02 | 23.5 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | IM Arnaudov, Petar | 3.5 | BUL | M | 2413 | 2368 | -0.11 | 21.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | GM Cabrera, Alexis | 3.5 | ESP | M | 2528 | 2368 | -1.01 | 19.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Pragt, Arjen | 3.5 | NED | M | 1947 | 2177 | +1.76 | 16.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Jonkman, Fokke | 3.5 | NED | M | 1931 | 2114 | +1.43 | 15.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 21 | Sparenberg, Erik | 3.0 | NED | M | 2083 | 2234 | +0.98 | 21.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Van Urk, Auke | 3.0 | NED | M | 2044 | 2157 | +0.76 | 20.0 | 8.75 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 23 | Rauw, Gert Jan | 3.0 | NED | M | 2120 | 2090 | -0.27 | 19.0 | 9.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Fluit, Johnny | 3.0 | NED | M | 2103 | 2165 | +0.35 | 19.0 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Ootes, Lennart | 3.0 | NED | M | 2084 | 2102 | +0.11 | 18.5 | 7.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Maris, Ivo | 3.0 | NED | M | 2015 | 2162 | +0.84 | 18.0 | 7.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Schriemer, Oene | 3.0 | NED | M | 1974 | 2063 | +0.51 | 17.0 | 7.25 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 28 | Fleur, Tinus | 3.0 | NED | M | 2001 | 2160 | +1.00 | 17.0 | 7.0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Kamstra, Jippe | 3.0 | NED | M | 2163 | 2084 | -0.69 | 16.5 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Kilimar, Viacheslav | 3.0 | UKR | M | 2050 | 2082 | +0.17 | 16.5 | 6.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Bijlsma, Nick | 3.0 | NED | M | 2113 | 2134 | +0.11 | 16.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | De Boer, Rein | 3.0 | NED | M | 2048 | 2069 | +0.10 | 16.0 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 33 | Nicolai, Amir | 3.0 | NED | M | 1938 | 2077 | +1.04 | 15.5 | 6.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 34 | IM Lanchava, Tea | 3.0 | NED | V | 2349 | 2057 | -2.06 | 15.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Van den Bergh, Ben | 3.0 | NED | M | 1931 | 2136 | +1.45 | 15.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Van der Heide, Auke | 2.5 | NED | M | 2079 | 2095 | -0.05 | 20.5 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Cruz Lledo, Pablo | 2.5 | ESP | M | 2242 | 2128 | -0.96 | 18.0 | 6.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Smith, Thijmen | 2.5 | NED | M | 2144 | 1906 | -1.90 | 16.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 39 | Dzaferspahic, Zahid | 2.5 | NED | M | 1928 | 2010 | +0.56 | 14.0 | 4.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 40 | Stavast, Dick | 2.0 | NED | M | 2142 | 2025 | -1.06 | 18.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | FM Etmans, Maarten | 2.0 | NED | M | 2130 | 1981 | -1.30 | 18.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Wind, Egbert | 2.0 | NED | M | 1983 | 1844 | -1.03 | 17.5 | 4.0 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 43 | Van Houten, Ulbe | 2.0 | NED | M | 1873 | 1749 | -0.74 | 16.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ |
| 44 | Zagema, Jan Sybren | 2.0 | NED | M | 1969 | 1826 | -0.94 | 15.5 | 2.5 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 45 | De Jong, Siegbert | 2.0 | NED | M | 1912 | 1903 | -0.11 | 15.0 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 46 | Kocur, Marc | 2.0 | BEL | M | 1838 | 1867 | +0.18 | 15.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Maatman, Nick | 2.0 | NED | M | 1833 | 1799 | -0.20 | 14.0 | 2.5 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 48 | Ykema, Wim | 2.0 | NED | M | 1898 | 1889 | -0.08 | 13.5 | 4.25 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | ½ |
| 49 | Mulder, Catharinus | 2.0 | NED | M | 1966 | 1805 | -1.17 | 13.0 | 3.5 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | ½ |
| 50 | Wissmann, Dolf | 1.5 | NED | M | 2072 | 1762 | -1.75 | 17.0 | 2.0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 51 | De Dreu, Dies | 1.5 | NED | M | 1908 | 1855 | -0.48 | 15.0 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 52 | Abma, Klaas | 1.5 | NED | M | 1796 | 1803 | -0.03 | 14.5 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 53 | Lootsma, Jan | 1.5 | NED | M | 1943 | 1904 | -0.41 | 14.5 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Kuiper, Willem | 1.0 | NED | M | 1887 | 1585 | -1.60 | 11.0 | 1.25 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 |
| 55 | Van der Berg, Wessel | 0.0 | NED | M | 1928 | 1493 | -0.15 | 16.5 | 6.25 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2009 at 19:31