| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Guliyev, Namig | 4.5 | AZE | M | 2549 | 2736 | +1.00 | 16.0 | 14.0 | 0.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | GM Solodovnichenko, Yuri | 4.0 | UKR | M | 2629 | 2678 | +0.36 | 16.5 | 12.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | GM Rusev, Krasimir | 4.0 | BUL | M | 2521 | 2639 | +0.92 | 15.5 | 11.25 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | GM Maiorov, Nikita | 4.0 | BLR | M | 2558 | 2599 | +0.43 | 15.0 | 11.5 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 5 | GM Genov, Petar | 4.0 | BUL | M | 2458 | 2509 | +0.54 | 13.0 | 10.5 | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | GM Jonkman, Harmen | 3.5 | NED | M | 2412 | 2508 | +0.80 | 15.0 | 9.0 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | IM Arnaudov, Petar | 3.5 | BUL | M | 2477 | 2410 | -0.21 | 13.0 | 8.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | GM Sumets, Andrey | 3.0 | UKR | M | 2569 | 2369 | -0.98 | 16.0 | 8.5 | . | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GM Lenderman, Aleksandr | 3.0 | USA | M | 2581 | 2456 | -0.65 | 16.0 | 8.25 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Ootes, Lars | 3.0 | NED | M | 2345 | 2328 | +0.00 | 14.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | GM Danin, Alexandre | 3.0 | RUS | M | 2537 | 2396 | -0.59 | 14.0 | 6.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Maatman, Nick | 3.0 | NED | M | 2079 | 2276 | +1.12 | 14.0 | 5.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Schouten, Ed | 3.0 | NED | M | 2109 | 2271 | +0.73 | 13.0 | 7.0 | . | ½ | 1 | 0 | = | 1 |
| 14 | IM Lanchava, Tea | 3.0 | NED | V | 2303 | 2430 | +0.86 | 12.5 | 6.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Nicolai, Amir | 3.0 | NED | M | 2118 | 2253 | +0.75 | 11.5 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | GM Petkov, Vladimir | 2.5 | BUL | M | 2542 | 2297 | -1.42 | 15.0 | 6.25 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Algra, Jouke | 2.5 | NED | M | 2115 | 2195 | +0.30 | 14.0 | 6.25 | . | 0 | ½ | 1 | = | ½ |
| 18 | Ootes, Lennart | 2.5 | NED | M | 2185 | 2232 | +0.22 | 13.5 | 4.75 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Stavast, Dick | 2.5 | NED | M | 2095 | 2205 | +0.41 | 13.5 | 4.75 | . | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 20 | Langedijk, Ardjan | 2.5 | NED | M | 2126 | 2109 | -0.17 | 11.0 | 4.25 | . | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
| 21 | Sparenberg, Erik | 2.5 | NED | M | 2169 | 2239 | +0.30 | 11.0 | 3.25 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Auwens, Michel | 2.5 | NED | M | 1927 | 1999 | +0.37 | 10.5 | 3.75 | . | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Schriemer, Oene | 2.0 | NED | M | 2019 | 2184 | +0.63 | 15.0 | 5.5 | . | ½ | = | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Van der Heide, Auke | 2.0 | NED | M | 2161 | 2051 | -0.73 | 11.5 | 2.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Lootsma, Jan | 2.0 | NED | M | 1991 | 2016 | +0.02 | 11.0 | 3.25 | . | 0 | ½ | 0 | = | 1 |
| 26 | Gieben, Stijn | 2.0 | NED | M | 2066 | 2090 | -0.05 | 10.0 | 2.5 | . | 0 | 1 | 0 | = | ½ |
| 27 | Van der Berg, Wessel | 2.0 | NED | M | 2006 | 1992 | -0.23 | 10.0 | 2.25 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 28 | Kamstra, Jippe | 2.0 | NED | M | 2065 | 2050 | -0.33 | 9.5 | 2.25 | . | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | NED | M | 1856 | 1841 | -0.12 | 9.5 | 1.75 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 30 | FM Etmans, Maarten | 1.5 | NED | M | 2035 | 1995 | -0.38 | 13.5 | 2.75 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 31 | Abma, Klaas | 1.5 | NED | M | 1861 | 1880 | +0.06 | 11.0 | 2.75 | . | 0 | = | ½ | ½ | 0 |
| 32 | Bakker, Jouke | 1.5 | NED | M | 1825 | 1904 | +0.33 | 10.5 | 2.25 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 33 | Ykema, Wim | 1.5 | NED | M | 1930 | 1835 | -0.51 | 10.0 | 2.25 | . | 0 | 0 | ½ | = | ½ |
| 34 | Jonkman, Fokke | 1.5 | NED | M | 2021 | 1898 | -0.93 | 9.5 | 1.25 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 35 | Mulder, Catharinus | 1.0 | NED | M | 1948 | 1720 | -1.08 | 10.5 | 1.0 | . | 0 | = | ½ | 0 | 0 |
| 36 | De Jong, Siegbert | 1.0 | NED | M | 1872 | 1764 | -0.67 | 8.5 | 1.5 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 37 | Kruit, Erik | 1.0 | NED | M | 1891 | 1331 | -1.10 | 8.0 | 0.25 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:15