| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Solodovnichenko, Yuri | 3.5 | UKR | M | 2629 | 2753 | +0.51 | 10.5 | 9.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | GM Guliyev, Namig | 3.5 | AZE | M | 2549 | 2695 | +0.68 | 10.5 | 8.75 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Jonkman, Harmen | 3.5 | NED | M | 2412 | 2647 | +1.12 | 8.5 | 7.25 | 0.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | GM Rusev, Krasimir | 3.5 | BUL | M | 2521 | 2677 | +0.77 | 8.5 | 6.75 | 0.5 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | GM Danin, Alexandre | 3.0 | RUS | M | 2537 | 2459 | -0.12 | 9.5 | 6.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | GM Maiorov, Nikita | 3.0 | BLR | M | 2558 | 2508 | -0.04 | 9.0 | 6.0 | . | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | GM Genov, Petar | 3.0 | BUL | M | 2458 | 2393 | -0.08 | 7.5 | 5.5 | . | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 8 | GM Lenderman, Aleksandr | 2.5 | USA | M | 2581 | 2500 | -0.32 | 10.5 | 5.25 | . | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | GM Petkov, Vladimir | 2.5 | BUL | M | 2542 | 2352 | -0.80 | 9.0 | 4.75 | . | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | IM Arnaudov, Petar | 2.5 | BUL | M | 2477 | 2375 | -0.36 | 8.5 | 4.75 | . | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | IM Lanchava, Tea | 2.5 | NED | V | 2303 | 2397 | +0.53 | 8.5 | 4.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Ootes, Lars | 2.5 | NED | M | 2345 | 2386 | +0.29 | 8.5 | 3.75 | . | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Ootes, Lennart | 2.5 | NED | M | 2185 | 2266 | +0.37 | 7.5 | 3.25 | . | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | GM Sumets, Andrey | 2.0 | UKR | M | 2569 | 2329 | -1.06 | 10.5 | 4.5 | . | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Schriemer, Oene | 2.0 | NED | M | 2019 | 2321 | +0.99 | 9.5 | 4.0 | . | ½ | = | 1 | 0 |
| 16 | Schouten, Ed | 2.0 | NED | M | 2109 | 2283 | +0.54 | 9.0 | 3.5 | . | ½ | 1 | 0 | = |
| 17 | Maatman, Nick | 2.0 | NED | M | 2079 | 2215 | +0.51 | 8.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Algra, Jouke | 2.0 | NED | M | 2115 | 2144 | +0.01 | 8.0 | 3.0 | . | 0 | ½ | 1 | = |
| 19 | Nicolai, Amir | 2.0 | NED | M | 2118 | 2222 | +0.39 | 7.5 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Van der Heide, Auke | 2.0 | NED | M | 2161 | 2134 | -0.12 | 7.5 | 2.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Kamstra, Jippe | 2.0 | NED | M | 2065 | 2037 | -0.25 | 6.5 | 2.25 | . | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 22 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | NED | M | 1856 | 1883 | +0.07 | 5.0 | 1.75 | . | 0 | 0 | + | 1 |
| 23 | FM Etmans, Maarten | 1.5 | NED | M | 2035 | 2062 | +0.00 | 9.5 | 2.75 | . | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | Stavast, Dick | 1.5 | NED | M | 2095 | 2195 | +0.20 | 9.0 | 2.25 | . | 0 | 1 | 0 | = |
| 25 | Langedijk, Ardjan | 1.5 | NED | M | 2126 | 2009 | -0.55 | 8.5 | 2.25 | . | 1 | 0 | 0 | = |
| 26 | Sparenberg, Erik | 1.5 | NED | M | 2169 | 2207 | +0.00 | 8.0 | 1.25 | . | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 27 | Auwens, Michel | 1.5 | NED | M | 1927 | 1891 | -0.16 | 7.0 | 1.75 | . | = | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Abma, Klaas | 1.5 | NED | M | 1861 | 1941 | +0.27 | 6.5 | 2.5 | . | 0 | = | ½ | ½ |
| 29 | Gieben, Stijn | 1.5 | NED | M | 2066 | 2109 | +0.03 | 6.5 | 0.75 | . | 0 | 1 | 0 | = |
| 30 | Van der Berg, Wessel | 1.5 | NED | M | 2006 | 1976 | -0.31 | 6.5 | 0.75 | . | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 31 | Jonkman, Fokke | 1.5 | NED | M | 2021 | 1930 | -0.63 | 4.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 32 | Lootsma, Jan | 1.0 | NED | M | 1991 | 1907 | -0.32 | 7.5 | 1.5 | . | 0 | ½ | 0 | = |
| 33 | Bakker, Jouke | 1.0 | NED | M | 1825 | 1891 | +0.19 | 7.5 | 1.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Ykema, Wim | 1.0 | NED | M | 1930 | 1822 | -0.37 | 7.0 | 1.25 | . | 0 | 0 | ½ | = |
| 35 | Mulder, Catharinus | 1.0 | NED | M | 1948 | 1807 | -0.55 | 7.0 | 1.0 | . | 0 | = | ½ | 0 |
| 36 | De Jong, Siegbert | 1.0 | NED | M | 1872 | 1815 | -0.33 | 6.5 | 1.5 | . | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 37 | Kruit, Erik | 0.0 | NED | M | 1891 | 1331 | -1.10 | 6.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:15