| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Solodovnichenko, Yuri | 3.0 | UKR | 2629 | GM Maiorov, Nikita | 2.5 | BLR | 2558 | ½-½ |
| 2 | GM Guliyev, Namig | 2.5 | AZE | 2549 | GM Lenderman, Aleksandr | 2.5 | USA | 2581 | 1-0 |
| 3 | GM Jonkman, Harmen | 2.5 | NED | 2412 | GM Petkov, Vladimir | 2.5 | BUL | 2542 | 1-0 |
| 4 | GM Sumets, Andrey | 2.0 | UKR | 2569 | GM Rusev, Krasimir | 2.5 | BUL | 2521 | 0-1 |
| 5 | Schriemer, Oene | 2.0 | NED | 2019 | GM Danin, Alexandre | 2.0 | RUS | 2537 | 0-1 |
| 6 | IM Arnaudov, Petar | 2.0 | BUL | 2477 | Ootes, Lars | 2.0 | NED | 2345 | ½-½ |
| 7 | Maatman, Nick | 2.0 | NED | 2079 | GM Genov, Petar | 2.0 | BUL | 2458 | 0-1 |
| 8 | IM Lanchava, Tea | 1.5 | NED | 2303 | Van der Heide, Auke | 2.0 | NED | 2161 | 1-0 |
| 9 | Sparenberg, Erik | 1.5 | NED | 2169 | Ootes, Lennart | 1.5 | NED | 2185 | 0-1 |
| 10 | FM Etmans, Maarten | 1.5 | NED | 2035 | Nicolai, Amir | 1.0 | NED | 2118 | 0-1 |
| 11 | Mulder, Catharinus | 1.0 | NED | 1948 | Kamstra, Jippe | 1.0 | NED | 2065 | 0-1 |
| 12 | Abma, Klaas | 1.0 | NED | 1861 | Van der Berg, Wessel | 1.0 | NED | 2006 | ½-½ |
| 13 | Dzaferspahic, Zahid | 1.0 | NED | 1856 | De Jong, Siegbert | 1.0 | NED | 1872 | 1-0 |
| 14 | Bakker, Jouke | 1.0 | NED | 1825 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | 1927 | 0-1 |
| 15 | Kruit, Erik | 0.0 | NED | 1891 | Jonkman, Fokke | 0.5 | NED | 2021 | 0-1 |
| Draw by default | Langedijk, Ardjan; Algra, Jouke; Schouten, Ed; Stavast, Dick; Gieben, Stijn; Lootsma, Jan; Ykema, Wim |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:15