| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Solodovnichenko, Yuri | 3.0 | UKR | M | 2629 | 3105 | +0.61 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Guliyev, Namig | 2.5 | AZE | M | 2549 | 2558 | +0.14 | 6.0 | 4.75 | . | 1 | 1 | ½ |
| 3 | GM Lenderman, Aleksandr | 2.5 | USA | M | 2581 | 2630 | +0.22 | 5.5 | 4.25 | . | 1 | ½ | 1 |
| 4 | GM Rusev, Krasimir | 2.5 | BUL | M | 2521 | 2538 | +0.20 | 5.0 | 3.75 | . | 1 | 1 | ½ |
| 5 | GM Jonkman, Harmen | 2.5 | NED | M | 2412 | 2507 | +0.44 | 5.0 | 3.75 | . | 1 | ½ | 1 |
| 6 | GM Maiorov, Nikita | 2.5 | BLR | M | 2558 | 2483 | -0.14 | 4.0 | 3.25 | . | 1 | ½ | 1 |
| 7 | GM Petkov, Vladimir | 2.5 | BUL | M | 2542 | 2478 | -0.12 | 4.0 | 3.25 | . | 1 | ½ | 1 |
| 8 | GM Danin, Alexandre | 2.0 | RUS | M | 2537 | 2434 | -0.20 | 6.0 | 3.0 | . | 1 | 1 | 0 |
| 9 | GM Genov, Petar | 2.0 | BUL | M | 2458 | 2366 | -0.17 | 5.0 | 3.0 | . | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Schriemer, Oene | 2.0 | NED | M | 2019 | 2466 | +1.07 | 4.5 | 3.0 | . | ½ | = | 1 |
| 11 | GM Sumets, Andrey | 2.0 | UKR | M | 2569 | 2390 | -0.49 | 4.5 | 2.75 | . | ½ | ½ | 1 |
| 12 | Ootes, Lars | 2.0 | NED | M | 2345 | 2354 | +0.11 | 4.5 | 1.5 | . | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Van der Heide, Auke | 2.0 | NED | M | 2161 | 2203 | +0.19 | 4.0 | 2.0 | . | 1 | 0 | 1 |
| 14 | IM Arnaudov, Petar | 2.0 | BUL | M | 2477 | 2384 | -0.18 | 4.0 | 1.5 | . | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Maatman, Nick | 2.0 | NED | M | 2079 | 2258 | +0.60 | 3.5 | 1.0 | . | 0 | 1 | 1 |
| 16 | IM Lanchava, Tea | 1.5 | NED | V | 2303 | 2349 | +0.22 | 6.0 | 2.25 | . | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Schouten, Ed | 1.5 | NED | M | 2109 | 2283 | +0.54 | 5.0 | 1.5 | . | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Sparenberg, Erik | 1.5 | NED | M | 2169 | 2330 | +0.48 | 5.0 | 1.25 | . | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Ootes, Lennart | 1.5 | NED | M | 2185 | 2171 | -0.11 | 4.5 | 1.25 | . | 1 | 0 | ½ |
| 20 | FM Etmans, Maarten | 1.5 | NED | M | 2035 | 2159 | +0.39 | 4.5 | 1.25 | . | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Algra, Jouke | 1.5 | NED | M | 2115 | 2144 | +0.01 | 4.0 | 0.75 | . | 0 | ½ | 1 |
| 22 | Langedijk, Ardjan | 1.0 | NED | M | 2126 | 2009 | -0.55 | 5.5 | 1.0 | . | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Stavast, Dick | 1.0 | NED | M | 2095 | 2195 | +0.20 | 5.5 | 1.0 | . | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Bakker, Jouke | 1.0 | NED | M | 1825 | 2011 | +0.55 | 5.0 | 0.5 | . | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Nicolai, Amir | 1.0 | NED | M | 2118 | 2159 | +0.00 | 4.5 | 0.5 | . | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Gieben, Stijn | 1.0 | NED | M | 2066 | 2109 | +0.03 | 4.5 | 0.0 | . | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Kamstra, Jippe | 1.0 | NED | M | 2065 | 1941 | -0.59 | 4.0 | 1.0 | . | 0 | ½ | ½ |
| 28 | De Jong, Siegbert | 1.0 | NED | M | 1872 | 1933 | +0.19 | 4.0 | 1.0 | . | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Mulder, Catharinus | 1.0 | NED | M | 1948 | 1895 | -0.21 | 3.5 | 1.0 | . | 0 | = | ½ |
| 30 | Van der Berg, Wessel | 1.0 | NED | M | 2006 | 2006 | -0.12 | 3.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Abma, Klaas | 1.0 | NED | M | 1861 | 1903 | +0.08 | 3.0 | 1.0 | . | 0 | = | ½ |
| 32 | Dzaferspahic, Zahid | 1.0 | NED | M | 1856 | 1342 | -0.45 | 2.5 | 0.25 | . | 0 | 0 | + |
| 33 | Lootsma, Jan | 0.5 | NED | M | 1991 | 1907 | -0.32 | 5.5 | 0.75 | . | 0 | ½ | 0 |
| 34 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | M | 1927 | 1377 | -0.52 | 4.5 | 0.25 | . | = | 0 | 0 |
| 35 | Ykema, Wim | 0.5 | NED | M | 1930 | 1822 | -0.37 | 4.0 | 0.25 | . | 0 | 0 | ½ |
| 36 | Jonkman, Fokke | 0.5 | NED | M | 2021 | 1786 | -0.95 | 3.5 | 0.25 | . | 0 | 0 | ½ |
| 37 | Kruit, Erik | 0.0 | NED | M | 1891 | 1345 | -0.78 | 3.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:15