Paringen ronde 3 (zaterdag, 19 november 2011)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 GM Danin, Alexandre 2.0 RUS 2537 GM Solodovnichenko, Yuri 2.0 UKR 2629 0-1
2 GM Rusev, Krasimir 2.0 BUL 2521 GM Guliyev, Namig 2.0 AZE 2549 ½-½
3 GM Lenderman, Aleksandr 1.5 USA 2581 IM Arnaudov, Petar 2.0 BUL 2477 1-0
4 GM Maiorov, Nikita 1.5 BLR 2558 Sparenberg, Erik 1.5 NED 2169 1-0
5 GM Petkov, Vladimir 1.5 BUL 2542 IM Lanchava, Tea 1.5 NED 2303 1-0
6 Schouten, Ed 1.5 NED 2109 GM Jonkman, Harmen 1.5 NED 2412 0-1
7 Nicolai, Amir 1.0 NED 2118 GM Sumets, Andrey 1.0 UKR 2569 0-1
8 GM Genov, Petar 1.0 BUL 2458 Stavast, Dick 1.0 NED 2095 1-0
9 Ootes, Lars 1.0 NED 2345 Gieben, Stijn 1.0 NED 2066 1-0
10 Ootes, Lennart 1.0 NED 2185 FM Etmans, Maarten 1.0 NED 2035 ½-½
11 Van der Heide, Auke 1.0 NED 2161 Bakker, Jouke 1.0 NED 1825 1-0
12 Schriemer, Oene 1.0 NED 2019 Langedijk, Ardjan 1.0 NED 2126 1-0
13 Maatman, Nick 1.0 NED 2079 Lootsma, Jan 0.5 NED 1991 1-0
14 Algra, Jouke 0.5 NED 2115 Auwens, Michel 0.5 NED 1927 1-0
15 Kamstra, Jippe 0.5 NED 2065 Abma, Klaas 0.5 NED 1861 ½-½
16 De Jong, Siegbert 0.5 NED 1872 Mulder, Catharinus 0.5 NED 1948 ½-½
17 Jonkman, Fokke 0.0 NED 2021 Ykema, Wim 0.0 NED 1930 ½-½
18 Van der Berg, Wessel 0.0 NED 2006 Kruit, Erik 0.0 NED 1891 1-0

ByeDzaferspahic, Zahid

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:15