| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Guliyev, Namig | 2.0 | AZE | M | 2549 | 2902 | +0.18 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 2 | GM Rusev, Krasimir | 2.0 | BUL | M | 2521 | 2859 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 3 | GM Solodovnichenko, Yuri | 2.0 | UKR | M | 2629 | 3022 | +0.24 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 |
| 4 | GM Danin, Alexandre | 2.0 | RUS | M | 2537 | 2884 | +0.17 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 |
| 5 | IM Arnaudov, Petar | 2.0 | BUL | M | 2477 | 2833 | +0.18 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 6 | GM Lenderman, Aleksandr | 1.5 | USA | M | 2581 | 2490 | -0.14 | 2.5 | 1.75 | . | 1 | ½ |
| 7 | GM Maiorov, Nikita | 1.5 | BLR | M | 2558 | 2424 | -0.23 | 2.5 | 1.75 | . | 1 | ½ |
| 8 | GM Petkov, Vladimir | 1.5 | BUL | M | 2542 | 2349 | -0.32 | 2.5 | 1.75 | . | 1 | ½ |
| 9 | IM Lanchava, Tea | 1.5 | NED | V | 2303 | 2446 | +0.42 | 2.0 | 1.25 | . | 1 | ½ |
| 10 | Schouten, Ed | 1.5 | NED | M | 2109 | 2411 | +0.68 | 1.5 | 1.0 | . | ½ | 1 |
| 11 | GM Jonkman, Harmen | 1.5 | NED | M | 2412 | 2490 | +0.30 | 1.5 | 0.75 | . | 1 | ½ |
| 12 | Sparenberg, Erik | 1.5 | NED | M | 2169 | 2410 | +0.57 | 1.5 | 0.75 | . | 1 | ½ |
| 13 | GM Sumets, Andrey | 1.0 | UKR | M | 2569 | 2314 | -0.57 | 2.5 | 1.25 | . | ½ | ½ |
| 14 | Ootes, Lars | 1.0 | NED | M | 2345 | 2310 | -0.05 | 2.5 | 0.5 | . | 1 | 0 |
| 15 | Van der Heide, Auke | 1.0 | NED | M | 2161 | 2205 | +0.07 | 2.5 | 0.5 | . | 1 | 0 |
| 16 | Langedijk, Ardjan | 1.0 | NED | M | 2126 | 2191 | +0.10 | 2.5 | 0.5 | . | 1 | 0 |
| 17 | GM Genov, Petar | 1.0 | BUL | M | 2458 | 2314 | -0.27 | 2.0 | 1.0 | . | ½ | ½ |
| 18 | Schriemer, Oene | 1.0 | NED | M | 2019 | 2419 | +0.42 | 2.0 | 1.0 | . | ½ | = |
| 19 | Ootes, Lennart | 1.0 | NED | M | 2185 | 2240 | +0.09 | 2.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
| 20 | Nicolai, Amir | 1.0 | NED | M | 2118 | 2167 | +0.08 | 2.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
| 21 | Maatman, Nick | 1.0 | NED | M | 2079 | 2205 | +0.22 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 1 |
| 22 | FM Etmans, Maarten | 1.0 | NED | M | 2035 | 2146 | +0.19 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 1 |
| 23 | Stavast, Dick | 1.0 | NED | M | 2095 | 2251 | +0.30 | 1.5 | 0.0 | . | 0 | 1 |
| 24 | Gieben, Stijn | 1.0 | NED | M | 2066 | 2179 | +0.19 | 1.5 | 0.0 | . | 0 | 1 |
| 25 | Bakker, Jouke | 1.0 | NED | M | 1825 | 2123 | +0.67 | 1.5 | 0.0 | . | 0 | 1 |
| 26 | Algra, Jouke | 0.5 | NED | M | 2115 | 2060 | -0.25 | 2.5 | 0.25 | . | 0 | ½ |
| 27 | Kamstra, Jippe | 0.5 | NED | M | 2065 | 1976 | -0.33 | 2.5 | 0.25 | . | 0 | ½ |
| 28 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | M | 1927 | 1374 | -0.26 | 2.5 | 0.25 | . | = | 0 |
| 29 | Mulder, Catharinus | 0.5 | NED | M | 1948 | 1568 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | . | 0 | = |
| 30 | Lootsma, Jan | 0.5 | NED | M | 1991 | 2037 | +0.06 | 1.5 | 0.25 | . | 0 | ½ |
| 31 | De Jong, Siegbert | 0.5 | NED | M | 1872 | 1920 | +0.09 | 1.5 | 0.25 | . | 0 | ½ |
| 32 | Abma, Klaas | 0.5 | NED | M | 1861 | 1391 | -0.18 | 1.5 | 0.25 | . | 0 | = |
| 33 | Jonkman, Fokke | 0.0 | NED | M | 2021 | 1388 | -0.83 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
| 34 | Van der Berg, Wessel | 0.0 | NED | M | 2006 | 1516 | -0.46 | 2.5 | 0.0 | . | 0 | 0 |
| 35 | Kruit, Erik | 0.0 | NED | M | 1891 | 1383 | -0.44 | 2.5 | 0.0 | . | 0 | 0 |
| 36 | Ykema, Wim | 0.0 | NED | M | 1930 | 1397 | -0.49 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
| 37 | Dzaferspahic, Zahid | 0.0 | NED | M | 1856 | 1342 | -0.45 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:15