| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Solodovnichenko, Yuri | 1.0 | UKR | 2629 | Ootes, Lars | 1.0 | NED | 2345 | 1-0 |
| 2 | GM Jonkman, Harmen | 1.0 | NED | 2412 | GM Lenderman, Aleksandr | 1.0 | USA | 2581 | ½-½ |
| 3 | IM Lanchava, Tea | 1.0 | NED | 2303 | GM Maiorov, Nikita | 1.0 | BLR | 2558 | ½-½ |
| 4 | GM Guliyev, Namig | 1.0 | AZE | 2549 | Ootes, Lennart | 1.0 | NED | 2185 | 1-0 |
| 5 | Sparenberg, Erik | 1.0 | NED | 2169 | GM Petkov, Vladimir | 1.0 | BUL | 2542 | ½-½ |
| 6 | GM Danin, Alexandre | 1.0 | RUS | 2537 | Van der Heide, Auke | 1.0 | NED | 2161 | 1-0 |
| 7 | Langedijk, Ardjan | 1.0 | NED | 2126 | GM Rusev, Krasimir | 1.0 | BUL | 2521 | 0-1 |
| 8 | IM Arnaudov, Petar | 1.0 | BUL | 2477 | Nicolai, Amir | 1.0 | NED | 2118 | 1-0 |
| 9 | GM Sumets, Andrey | 0.5 | UKR | 2569 | GM Genov, Petar | 0.5 | BUL | 2458 | ½-½ |
| 10 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | 1927 | Schouten, Ed | 0.5 | NED | 2109 | 0-1 |
| 11 | Lootsma, Jan | 0.0 | NED | 1991 | Algra, Jouke | 0.0 | NED | 2115 | ½-½ |
| 12 | Stavast, Dick | 0.0 | NED | 2095 | Van der Berg, Wessel | 0.0 | NED | 2006 | 1-0 |
| 13 | Ykema, Wim | 0.0 | NED | 1930 | Maatman, Nick | 0.0 | NED | 2079 | 0-1 |
| 14 | Gieben, Stijn | 0.0 | NED | 2066 | Kruit, Erik | 0.0 | NED | 1891 | 1-0 |
| 15 | De Jong, Siegbert | 0.0 | NED | 1872 | Kamstra, Jippe | 0.0 | NED | 2065 | ½-½ |
| 16 | FM Etmans, Maarten | 0.0 | NED | 2035 | Dzaferspahic, Zahid | 0.0 | NED | 1856 | 1-0 |
| 17 | Bakker, Jouke | 0.0 | NED | 1825 | Jonkman, Fokke | 0.0 | NED | 2021 | 1-0 |
| Draw by default | Schriemer, Oene; Mulder, Catharinus; Abma, Klaas |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:15