| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Solodovnichenko, Yuri | 1.0 | UKR | M | 2629 | 2964 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | GM Lenderman, Aleksandr | 1.0 | USA | M | 2581 | 2916 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | GM Maiorov, Nikita | 1.0 | BLR | M | 2558 | 2893 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | GM Guliyev, Namig | 1.0 | AZE | M | 2549 | 2884 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | GM Petkov, Vladimir | 1.0 | BUL | M | 2542 | 2877 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | GM Danin, Alexandre | 1.0 | RUS | M | 2537 | 2872 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | GM Rusev, Krasimir | 1.0 | BUL | M | 2521 | 2856 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | IM Arnaudov, Petar | 1.0 | BUL | M | 2477 | 2812 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | GM Jonkman, Harmen | 1.0 | NED | M | 2412 | 2747 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Ootes, Lars | 1.0 | NED | M | 2345 | 2726 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | IM Lanchava, Tea | 1.0 | NED | V | 2303 | 2683 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Ootes, Lennart | 1.0 | NED | M | 2185 | 2665 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Sparenberg, Erik | 1.0 | NED | M | 2169 | 2626 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Van der Heide, Auke | 1.0 | NED | M | 2161 | 2607 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Langedijk, Ardjan | 1.0 | NED | M | 2126 | 2596 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Nicolai, Amir | 1.0 | NED | M | 2118 | 2591 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | GM Sumets, Andrey | 0.5 | UKR | M | 2569 | 2169 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | . | ½ |
| 18 | GM Genov, Petar | 0.5 | BUL | M | 2458 | 2058 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | . | ½ |
| 19 | Schouten, Ed | 0.5 | NED | M | 2109 | 2509 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | . | ½ |
| 20 | Schriemer, Oene | 0.5 | NED | M | 2019 | 2419 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | . | ½ |
| 21 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | M | 1927 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | . | = |
| 22 | Algra, Jouke | 0.0 | NED | M | 2115 | 1780 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 23 | Stavast, Dick | 0.0 | NED | M | 2095 | 1760 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 24 | Maatman, Nick | 0.0 | NED | M | 2079 | 1744 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 25 | Gieben, Stijn | 0.0 | NED | M | 2066 | 1731 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 26 | Kamstra, Jippe | 0.0 | NED | M | 2065 | 1730 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 27 | FM Etmans, Maarten | 0.0 | NED | M | 2035 | 1700 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 28 | Jonkman, Fokke | 0.0 | NED | M | 2021 | 1686 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 29 | Van der Berg, Wessel | 0.0 | NED | M | 2006 | 1671 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 30 | Lootsma, Jan | 0.0 | NED | M | 1991 | 1610 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 31 | Mulder, Catharinus | 0.0 | NED | M | 1948 | 1568 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 32 | Ykema, Wim | 0.0 | NED | M | 1930 | 1450 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 33 | Kruit, Erik | 0.0 | NED | M | 1891 | 1434 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 34 | De Jong, Siegbert | 0.0 | NED | M | 1872 | 1426 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 35 | Abma, Klaas | 0.0 | NED | M | 1861 | 1391 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 36 | Dzaferspahic, Zahid | 0.0 | NED | M | 1856 | 1383 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 37 | Bakker, Jouke | 0.0 | NED | M | 1825 | 1490 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:15