Paringen ronde 1 (vrijdag, 18 november 2011)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Algra, Jouke 0.0 NED 2115 GM Solodovnichenko, Yuri 0.0 UKR 2629 0-1
2 GM Lenderman, Aleksandr 0.0 USA 2581 Bakker, Jouke 0.0 NED 1825 1-0
3 Schouten, Ed 0.0 NED 2109 GM Sumets, Andrey 0.0 UKR 2569 ½-½
4 GM Maiorov, Nikita 0.0 BLR 2558 Stavast, Dick 0.0 NED 2095 1-0
5 Maatman, Nick 0.0 NED 2079 GM Guliyev, Namig 0.0 AZE 2549 0-1
6 GM Petkov, Vladimir 0.0 BUL 2542 Gieben, Stijn 0.0 NED 2066 1-0
7 Kamstra, Jippe 0.0 NED 2065 GM Danin, Alexandre 0.0 RUS 2537 0-1
8 GM Rusev, Krasimir 0.0 BUL 2521 FM Etmans, Maarten 0.0 NED 2035 1-0
9 Jonkman, Fokke 0.0 NED 2021 IM Arnaudov, Petar 0.0 BUL 2477 0-1
10 GM Genov, Petar 0.0 BUL 2458 Schriemer, Oene 0.0 NED 2019 ½-½
11 Van der Berg, Wessel 0.0 NED 2006 GM Jonkman, Harmen 0.0 NED 2412 0-1
12 Ootes, Lars 0.0 NED 2345 Lootsma, Jan 0.0 NED 1991 1-0
13 Mulder, Catharinus 0.0 NED 1948 IM Lanchava, Tea 0.0 NED 2303 0-1
14 Ootes, Lennart 0.0 NED 2185 Ykema, Wim 0.0 NED 1930 1-0
15 Kruit, Erik 0.0 NED 1891 Sparenberg, Erik 0.0 NED 2169 0-1
16 Van der Heide, Auke 0.0 NED 2161 De Jong, Siegbert 0.0 NED 1872 1-0
17 Abma, Klaas 0.0 NED 1861 Langedijk, Ardjan 0.0 NED 2126 0-1
18 Nicolai, Amir 0.0 NED 2118 Dzaferspahic, Zahid 0.0 NED 1856 1-0

Draw by defaultAuwens, Michel

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2011 at 19:15